Supreme Whey Protein
- Delivery time 2-3 workdays
- Op voorraad, klaar voor verzending
- Op voorraad en klaar om te verzenden
Fit Proteins Whey Protein - Verbeter uw fitnessreis
Ontgrendel het potentieel van uw fitnessroutine met Fit Proteins Whey Protein, een krachtige mix die is ontworpen om uw actieve levensstijl te voeden. Elke portie van ons premium weiproteïnepoeder is zorgvuldig samengesteld om u te voorzien van de essentiële voedingsstoffen die nodig zijn om spierherstel en -groei te ondersteunen.
Waarom kiezen voor Fit Proteins Whey Protein?
Wei-eiwit is een hoeksteensupplement voor zowel fitnessliefhebbers als atleten, gewaardeerd om zijn hoogwaardige aminozuurprofiel en snelle opname. Fit Proteins Whey Protein valt op door zijn superieure smaak en onberispelijke kwaliteit, waardoor het de perfecte keuze is voor diegenen die uitmuntendheid eisen van hun supplementen.
Belangrijkste kenmerken:
- Premium ingrediënten: Ons wei-eiwit is samengesteld met het beste wei-eiwitconcentraat afkomstig van vertrouwde leveranciers, waardoor bij elke schep optimale zuiverheid en potentie wordt gegarandeerd.
- Uitzonderlijke smaak: Verwen uw smaakpapillen met onze heerlijke wei-eiwitten, verkrijgbaar in vijf verrukkelijke smaken, elk tot in de perfectie bereid voor een bevredigende traktatie na de training.
- Optimale voeding: Verpakt met 23,2 g eiwit per portie, samen met essentiële aminozuren en minimale koolhydraten, biedt ons weiproteïnepoeder de voedingsondersteuning die uw lichaam nodig heeft om te herstellen en te bloeien.
- Veelzijdig gebruik: Of het nu in smoothies wordt gemengd, met water of melk wordt gemengd of in uw favoriete recepten wordt verwerkt, Fit Proteins Whey Protein is ongelooflijk veelzijdig en past naadloos in uw dagelijkse routine.
Verbeter uw fitnesservaring met Fit Proteins Whey Protein
Ervaar het verschil met Fit Proteins Whey Protein – de ultieme metgezel om uw fitnessdoelen te bereiken en uw volledige potentieel te ontsluiten. Met elke heerlijke slok bent u een stap dichter bij het realiseren van uw droomlichaam en het maximaliseren van uw prestaties.
Ingrediënten:
-
Vanille: Wei-eiwitconcentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma, verdikkingsmiddel: (guargom, xanthaangom), zoetstof: (sucralose).
-
Chocolade: Wei-eiwitconcentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma, magere cacaopoeder, verdikkingsmiddel: (guargom, xanthaangom), zoetstof: (sucralose).
-
Aardbei: Wei-eiwitconcentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma, verdikkingsmiddel: (guargom, xanthaangom), kleurstof: (rode biet), zoetstof: (sucralose).
-
Banaan: Wei-eiwitconcentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma, verdikkingsmiddel: (guargom, xanthaangom), zoetstof: (sucralose). Allergenen: MELK (bevat lactose).
-
Pistache: Wei-eiwitconcentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), verdikkingsmiddel: (guargom, xanthaangom), natuurlijk aroma, kleurstof: (chlorofylline), zoetstof: (sucralose). Allergenen: Melk (bevat lactose).
Allergenen:
Melk (bevat lactose)
Voedingsinformatie:
Smaak: Vanillesmaak
Per 100g | Per 30g | |
---|---|---|
Energie | 1567 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Vet | 6,6 g | 2,0 g |
- waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 3,8 g | 1,1 g |
- van welke suikers | 3,8 g | 1,1 g |
Vezel | 0,4 g | 0,1 g |
Eiwit | 77,4 g | 23,2 g |
Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Aminozuren per 100 g:
Aminozuren | Gram |
---|---|
Alanine | 6,6 g |
Arginine | 2,1 g |
Asparaginezuur | 6,9 g |
Cysteïne | 3,9 g |
Glutaminezuur | 3,0 g |
Glycine | 77,1 g |
Histidine | 0,4 g |
Isoleucine | 1,31 g |
Leucine | 4,92 g |
Lysine | 8,15 g |
Methionine | 7,38 g |
Fenylalanine | 1,69 g |
Prolijn | 2,31 g |
Serine | 3,85 g |
Threonine | 1,62 g |
Tryptofaan | 8,46 g |
Tyrosine | 1,69 g |
Valine |
13,92 g |
Voedingsinformatie:
Smaak: Chocoladesmaak
Voedingswaarde | Per 100g | Per 30g |
---|---|---|
Energie | 1625 kJ / 385 Kcal |
488 kJ / 115 Kcal |
Vet | 2,1 g | 0,7 g |
- waarvan verzadigd vet | 2,4 g | 2,0 g |
Koolhydraten | 6,5 g | 1,1 g |
- van welke suikers | 3,8 g | 1,5 g |
Vezel | 5,1 g | 22,5 g |
Eiwit | 74,9 g | 0,4 g |
Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Aminozuren per 100 g:
Aminozuren | Gram |
---|---|
Alanine | 6,9 g |
Arginine | 2,4 g |
Asparaginezuur | 6,5 g |
Cysteïne | 3,8 g |
Glutaminezuur | 5,1 g |
Glycine | 74,9 g |
Histidine | 0,4 g |
Isoleucine | 0,7 g |
Leucine | 2,0 g |
Lysine | 1,1 g |
Methionine | 1,5 g |
Fenylalanine | 22,5 g |
Prolijn | 0,1 g |
Serine | 4,04 g |
Threonine | 3,38 g |
Tryptofaan | 4,92 g |
Tyrosine | 1,03 g |
Valine | 1,91 g |
Voedingsinformatie:
Smaak: Aardbeiensmaak
Voedingswaarde | Per 100g | Per 30g |
---|---|---|
Energie | 1639 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal |
Vet | 2,0 g | 0,6 g |
- waarvan verzadigd vet | 2,1 g | 2,3 g |
Koolhydraten | 7,7 g | 1,9 g |
- van welke suikers | 6,4 g | 1,0 g |
Vezel | 3,4 g | 22,9 g |
Eiwit | 76,4 g | 0,4 g |
Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Aminozuren per 100 g:
Aminozuren | Gram |
---|---|
Alanine | 6,5 g |
Arginine | 2,1 g |
Asparaginezuur | 7,7 g |
Cysteïne | 6,4 g |
Glutaminezuur | 3,4 g |
Glycine | 76,4 g |
Histidine | 0,4 g |
Isoleucine | 0,6 g |
Leucine | 2,3 g |
Lysine | 1,9 g |
Methionine | 1,0 g |
Fenylalanine | 22,9 g |
Prolijn | 0,1 g |
Serine | 4,19 g |
Threonine | 3,50 g |
Tryptofaan | 5,10 g |
Tyrosine | 1,07 g |
Valine | 1,98 g |
Voedingsinformatie:
Smaak: Bananensmaak
Voedingswaarde | Per 100g | Per 30g |
---|---|---|
Energie | 1639 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal |
Vet | 2,0 g | 0,6 g |
- waarvan verzadigd vet | 2,1 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 7,3 g | 1,1 g |
- van welke suikers | 3,8 g | 1,0 g |
Vezel | 3,3 g | 23,0 g |
Eiwit | 76,8 g | 0,4 g |
Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Aminozuren per 100 g:
Aminozuren | Gram |
---|---|
Alanine | 6,6 g |
Arginine | 2,1 g |
Asparaginezuur | 7,3 g |
Cysteïne | 3,8 g |
Glutaminezuur | 3,3 g |
Glycine | 76,8 g |
Histidine | 0,4 g |
Isoleucine | 0,6 g |
Leucine | 2,2 g |
Lysine | 1,1 g |
Methionine | 1,0 g |
Fenylalanine | 23,0 g |
Prolijn | 0,1 g |
Serine | 4,21 g |
Threonine | 3,52 g |
Tryptofaan | 5,13 g |
Tyrosine | 1,07 g |
Valine | 1,99 g |
Voedingsinformatie:
Smaak: Pistache-smaak
Voedingswaarde | Per 100g | Per 30g |
---|---|---|
Energie | 1639 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 116 kcal |
Vet | 2,0 g | 0,6 g |
- waarvan verzadigd vet | 2,1 g | 1,8 g |
Koolhydraten | 6,1 g | 1,4 g |
- van welke suikers | 4,7 g | 0,9 g |
Vezel | 2,9 g | 23,4 g |
Eiwit | 77,9 g | 0,4 g |
Zout | 0,4 g | 0,1 g |
Aminozuren per 100 g:
Aminozuren | Gram |
---|---|
Alanine | 6,6 g |
Arginine | 2,1 g |
Asparaginezuur | 6,1 g |
Cysteïne | 4,7 g |
Glutaminezuur | 2,9 g |
Glycine | 77,9 g |
Histidine | 0,4 g |
Isoleucine | 1,32 g |
Leucine | 4,97 g |
Lysine | 8,24 g |
Methionine | 7,46 g |
Fenylalanine | 1,71 g |
Prolijn | 2,33 g |
Serine | 0,6 g |
Threonine | 1,8 g |
Tryptofaan | 1,4 g |
Tyrosine | 0,9 g |
Valine | 23,4 g |